Skip to main content.

Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Thu, 02-Apr-2026 17:13:58 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
6 km ESE of Carpinteria, CA 2.5 001387862 mi 1775173409Thu, 02-Apr-2026 23:43:29 map
9 km WSW of Round Valley, CA 2.2 001091678 mi 1775171992Thu, 02-Apr-2026 23:19:52 map
32 km E of Denali National Park, Alaska 2.4 0025391577 mi 1775171254Thu, 02-Apr-2026 23:07:34 map
6 km NE of Karluk, Alaska 2.1 0023961489 mi 1775169154Thu, 02-Apr-2026 22:32:34 map
2 km S of Pāhala, Hawaii 2.1 0041622586 mi 1775166615Thu, 02-Apr-2026 21:50:15 map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.3 0041612586 mi 1775161694Thu, 02-Apr-2026 20:28:14 map
52 km S of Ugashik, Alaska 2.2 0025591590 mi 1775158046Thu, 02-Apr-2026 19:27:26 map
30 km SW of Glacier View, Alaska 2.0 0022811417 mi 1775156904Thu, 02-Apr-2026 19:08:24 map
24 km NE of King City, CA 2.2 001139708 mi 1775154288Thu, 02-Apr-2026 18:24:48 map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 0023561464 mi 1775153918Thu, 02-Apr-2026 18:18:38 map
16 km S of Barstow, Texas 2.1 0024371514 mi 1775149516Thu, 02-Apr-2026 17:05:16 map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.4 001041647 mi 1775147010Thu, 02-Apr-2026 16:23:30 map
7 km NW of Tulsita, Texas 2.0 0030061868 mi 1775143603Thu, 02-Apr-2026 15:26:43 map
55 km W of Happy Valley, Alaska 3.1 0024091497 mi 1775142862Thu, 02-Apr-2026 15:14:22 map
110 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0024901547 mi 1775142295Thu, 02-Apr-2026 15:04:55 map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 001043648 mi 1775140776Thu, 02-Apr-2026 14:39:36 map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 0023561464 mi 1775140009Thu, 02-Apr-2026 14:26:49 map
8 km NNE of Bay Point, CA 2.5 000934580 mi 1775135625Thu, 02-Apr-2026 13:13:45 map
34 km SSE of Somes Bar, CA 2.9 000586364 mi 1775133410Thu, 02-Apr-2026 12:36:50 map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 0023561464 mi 1775124119Thu, 02-Apr-2026 10:01:59 map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.1 0041612585 mi 1775122936Thu, 02-Apr-2026 09:42:16 map
1 km SE of Boulder Creek, CA 4.6 001039646 mi 1775119285Thu, 02-Apr-2026 08:41:25 map
6 km W of Susitna North, Alaska 2.2 0024021492 mi 1775117391Thu, 02-Apr-2026 08:09:51 map
3 km W of Cobb, CA 2.5 000844524 mi 1775116342Thu, 02-Apr-2026 07:52:22 map
114 km W of Bandon, Oregon 3.0 000376234 mi 1775114700Thu, 02-Apr-2026 07:25:00 map
5 km SW of Packwood, Washington 2.3 000180112 mi 1775113070Thu, 02-Apr-2026 06:57:50 map
18 km E of Skwentna, Alaska 2.4 0024381515 mi 1775111329Thu, 02-Apr-2026 06:28:49 map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0018641158 mi 1775109003Thu, 02-Apr-2026 05:50:03 map
48 km WNW of Toyah, Texas 2.1 0023651469 mi 1775107446Thu, 02-Apr-2026 05:24:06 map
9 km N of Boulder Creek, CA 2.0 001030640 mi 1775107378Thu, 02-Apr-2026 05:22:58 map
15 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.7 0023351451 mi 1775106832Thu, 02-Apr-2026 05:13:52 map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0023711473 mi 1775099997Thu, 02-Apr-2026 03:19:57 map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0023711473 mi 1775099997Thu, 02-Apr-2026 03:19:57 map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 0017351078 mi 1775099100Thu, 02-Apr-2026 03:05:00 map
76 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.5 001585985 mi 1775098753Thu, 02-Apr-2026 02:59:13 map
258 km SW of Yakutat, Alaska 3.8 0018331139 mi 1775098124Thu, 02-Apr-2026 02:48:44 map
27 km NNW of Volcano, Hawaii 2.0 0041132555 mi 1775097745Thu, 02-Apr-2026 02:42:25 map
69 km WNW of Happy Valley, Alaska 3.5 0024231506 mi 1775093673Thu, 02-Apr-2026 01:34:33 map
58 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0024071495 mi 1775093364Thu, 02-Apr-2026 01:29:24 map
4 km NNE of Pinnacles, CA 2.2 001115693 mi 1775087672Wed, 01-Apr-2026 23:54:32 map
37 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 0023511461 mi 1775087290Wed, 01-Apr-2026 23:48:10 map
7 km N of Bon Accord, Canada 4.2 001129702 mi 1775086050Wed, 01-Apr-2026 23:27:30 map
29 km WNW of Willow, Alaska 2.2 0024081496 mi 1775086045Wed, 01-Apr-2026 23:27:25 map
17 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000425264 mi 1775085522Wed, 01-Apr-2026 23:18:42 map
8 km NW of Petersville, Alaska 3.1 0024661532 mi 1775084914Wed, 01-Apr-2026 23:08:34 map
17 km NNW of Ivanof Bay, Alaska 2.6 0026631655 mi 1775084414Wed, 01-Apr-2026 23:00:14 map
12 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0023831481 mi 1775080364Wed, 01-Apr-2026 21:52:44 map
54 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.0 0023891485 mi 1775079045Wed, 01-Apr-2026 21:30:45 map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 001263785 mi 1775078937Wed, 01-Apr-2026 21:28:57 map
48 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0038152371 mi 1775071491Wed, 01-Apr-2026 19:24:51 map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0023721474 mi 1775070171Wed, 01-Apr-2026 19:02:51 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023491460 mi 1775069073Wed, 01-Apr-2026 18:44:33 map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0026631655 mi 1775068999Wed, 01-Apr-2026 18:43:19 map
24 km NNW of Nanwalek, Alaska 3.4 0023531462 mi 1775067418Wed, 01-Apr-2026 18:16:58 map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0023711473 mi 1775064948Wed, 01-Apr-2026 17:35:48 map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0023711473 mi 1775064235Wed, 01-Apr-2026 17:23:55 map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0023711473 mi 1775063810Wed, 01-Apr-2026 17:16:50 map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.9 001432890 mi 1775061047Wed, 01-Apr-2026 16:30:47 map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 001432890 mi 1775060189Wed, 01-Apr-2026 16:16:29 map
70 km ESE of Sand Point, Alaska 2.3 0026421642 mi 1775058607Wed, 01-Apr-2026 15:50:07 map
97 km SE of Port Graham, Alaska 2.0 0022391392 mi 1775053936Wed, 01-Apr-2026 14:32:16 map
16 km N of Santa María Chimalapa, Mexico 4.5 0042322630 mi 1775052145Wed, 01-Apr-2026 14:02:25 map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 0024981552 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 13:38:06 map
28 km W of Volcano, Hawaii 2.3 0041382571 mi 1775046616Wed, 01-Apr-2026 12:30:16 map
12 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0029791851 mi 1775043946Wed, 01-Apr-2026 11:45:46 map
63 km W of Akhiok, Alaska 2.0 0024191503 mi 1775042455Wed, 01-Apr-2026 11:20:55 map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000842523 mi 1775039661Wed, 01-Apr-2026 10:34:21 map
10 km NE of Winters, CA 2.0 000883549 mi 1775038875Wed, 01-Apr-2026 10:21:15 map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 0029801851 mi 1775037507Wed, 01-Apr-2026 09:58:27 map
11 km ESE of Tanana, Alaska 2.0 0026731661 mi 1775034964Wed, 01-Apr-2026 09:16:04 map
106 km W of Petrolia, CA 2.4 000666414 mi 1775034087Wed, 01-Apr-2026 09:01:27 map
99 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0027611716 mi 1775033761Wed, 01-Apr-2026 08:56:01 map
89 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0026751662 mi 1775033521Wed, 01-Apr-2026 08:52:01 map
87 km SE of King Cove, Alaska 2.8 0027611716 mi 1775032296Wed, 01-Apr-2026 08:31:36 map
108 km S of False Pass, Alaska 2.7 0028751786 mi 1775030986Wed, 01-Apr-2026 08:09:46 map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.1 0016311013 mi 1775030648Wed, 01-Apr-2026 08:04:08 map
78 km SSW of Adak, Alaska 3.1 0038382385 mi 1775029167Wed, 01-Apr-2026 07:39:27 map
25 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001082672 mi 1775026832Wed, 01-Apr-2026 07:00:32 map
18 km SSE of Chenega, Alaska 2.3 0021681347 mi 1775026783Wed, 01-Apr-2026 06:59:43 map
72 km W of Akhiok, Alaska 2.0 0024311510 mi 1775026183Wed, 01-Apr-2026 06:49:43 map
73 km ESE of Egegik, Alaska 2.0 0025131561 mi 1775024628Wed, 01-Apr-2026 06:23:48 map
63 km WNW of Anchor Point, Alaska 3.1 0024141500 mi 1775023696Wed, 01-Apr-2026 06:08:16 map
39 km NW of Beluga, Alaska 2.9 0024291509 mi 1775020967Wed, 01-Apr-2026 05:22:47 map
37 km N of Petersville, Alaska 2.0 0024781539 mi 1775017078Wed, 01-Apr-2026 04:17:58 map
68 km W of Happy Valley, Alaska 2.3 0024211504 mi 1775016838Wed, 01-Apr-2026 04:13:58 map
19 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0026731661 mi 1775014918Wed, 01-Apr-2026 03:41:58 map
54 km NNE of Noonan, Canada 2.8 0043402697 mi 1775013626Wed, 01-Apr-2026 03:20:26 map
53 km NE of Noonan, Canada 2.4 0043412697 mi 1775013144Wed, 01-Apr-2026 03:12:24 map
16 km NNW of Willow, Alaska 3.3 0023931487 mi 1775012740Wed, 01-Apr-2026 03:05:40 map
106 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0026751662 mi 1775012418Wed, 01-Apr-2026 03:00:18 map
9 km NW of Susitna, Alaska 2.2 0023961489 mi 1775009506Wed, 01-Apr-2026 02:11:46 map
60 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0025111560 mi 1775009448Wed, 01-Apr-2026 02:10:48 map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000826513 mi 1775008311Wed, 01-Apr-2026 01:51:51 map
16 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 0024361514 mi 1775007256Wed, 01-Apr-2026 01:34:16 map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018601156 mi 1775006997Wed, 01-Apr-2026 01:29:57 map
84 km ESE of Akutan, Alaska 2.2 0029661843 mi 1775006335Wed, 01-Apr-2026 01:18:55 map
south of Alaska 3.0 0026591652 mi 1775005607Wed, 01-Apr-2026 01:06:47 map
43 km SSE of Chignik, Alaska 2.4 0025771601 mi 1775005185Wed, 01-Apr-2026 00:59:45 map
107 km SSE of Sand Point, Alaska 2.8 0026721660 mi 1775004944Wed, 01-Apr-2026 00:55:44 map
26 km NNW of Susitna, Alaska 2.3 0024101498 mi 1775004575Wed, 01-Apr-2026 00:49:35 map
97 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0026851669 mi 1775002171Wed, 01-Apr-2026 00:09:31 map
41 km S of False Pass, Alaska 2.0 0028911797 mi 1774999111Tue, 31-Mar-2026 23:18:31 map
60 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0024321511 mi 1774998965Tue, 31-Mar-2026 23:16:05 map
0 km NNW of Karnes City, Texas 2.1 0029871856 mi 1774994726Tue, 31-Mar-2026 22:05:26 map
9 km W of Rio Dell, CA 2.2 000651404 mi 1774994293Tue, 31-Mar-2026 21:58:13 map
5 km W of Merrill, Oregon 2.2 000518322 mi 1774994230Tue, 31-Mar-2026 21:57:10 map
92 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0018781167 mi 1774993435Tue, 31-Mar-2026 21:43:55 map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000970603 mi 1774991697Tue, 31-Mar-2026 21:14:57 map
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0027821729 mi 1774990438Tue, 31-Mar-2026 20:53:58 map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0025971614 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 20:44:01 map
9 km E of Sparks, Nevada 2.0 000837520 mi 1774988696Tue, 31-Mar-2026 20:24:56 map
34 km SSW of Skwentna, Alaska 2.1 0024491522 mi 1774986066Tue, 31-Mar-2026 19:41:06 map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000826513 mi 1774985746Tue, 31-Mar-2026 19:35:46 map
5 km SE of Home Gardens, CA 2.0 001497930 mi 1774985072Tue, 31-Mar-2026 19:24:32 map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 0029811852 mi 1774983806Tue, 31-Mar-2026 19:03:26 map
5 km SW of Laytonville, CA 2.9 000746463 mi 1774983592Tue, 31-Mar-2026 18:59:52 map
90 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0026721660 mi 1774980499Tue, 31-Mar-2026 18:08:19 map
162 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0027031679 mi 1774979570Tue, 31-Mar-2026 17:52:50 map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000825513 mi 1774978072Tue, 31-Mar-2026 17:27:52 map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023361452 mi 1774977119Tue, 31-Mar-2026 17:11:59 map
80 km SSE of Adak, Alaska 2.6 0037622338 mi 1774975697Tue, 31-Mar-2026 16:48:17 map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000824512 mi 1774972917Tue, 31-Mar-2026 16:01:57 map
29 km W of Anchor Point, Alaska 4.1 0023781477 mi 1774971868Tue, 31-Mar-2026 15:44:28 map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 0029801852 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 15:08:54 map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0023311448 mi 1774969627Tue, 31-Mar-2026 15:07:07 map
115 km ESE of Akutan, Alaska 2.2 0029361824 mi 1774969301Tue, 31-Mar-2026 15:01:41 map
87 km SSE of Sand Point, Alaska 2.8 0026731661 mi 1774969110Tue, 31-Mar-2026 14:58:30 map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.7 000723449 mi 1774968686Tue, 31-Mar-2026 14:51:26 map
62 km N of Chickaloon, Alaska 2.0 0023591466 mi 1774968218Tue, 31-Mar-2026 14:43:38 map
138 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0033442078 mi 1774965892Tue, 31-Mar-2026 14:04:52 map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0023701473 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 13:15:32 map
50 km W of Anchor Point, Alaska 2.7 0023961489 mi 1774962472Tue, 31-Mar-2026 13:07:52 map
65 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0026381639 mi 1774959672Tue, 31-Mar-2026 12:21:12 map
160 km WSW of Nikolski, Alaska 3.8 0033962110 mi 1774958116Tue, 31-Mar-2026 11:55:16 map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000668415 mi 1774955496Tue, 31-Mar-2026 11:11:36 map
22 km NNW of Karluk, Alaska 2.4 0024121499 mi 1774955123Tue, 31-Mar-2026 11:05:23 map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0023701473 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 10:42:26 map
24 km WNW of Susitna, Alaska 2.9 0024111498 mi 1774953021Tue, 31-Mar-2026 10:30:21 map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 0023701473 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 10:25:25 map
67 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0026371639 mi 1774952497Tue, 31-Mar-2026 10:21:37 map
68 km SSE of King Cove, Alaska 2.4 0027931735 mi 1774952225Tue, 31-Mar-2026 10:17:05 map
8 km SSW of Toms Place, CA 2.1 001078670 mi 1774952036Tue, 31-Mar-2026 10:13:56 map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0026711660 mi 1774951376Tue, 31-Mar-2026 10:02:56 map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.5 0017641096 mi 1774951081Tue, 31-Mar-2026 09:58:01 map
118 km SSW of False Pass, Alaska 3.0 0029261818 mi 1774950552Tue, 31-Mar-2026 09:49:12 map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0023571465 mi 1774950182Tue, 31-Mar-2026 09:43:02 map
46 km W of Nanwalek, Alaska 2.9 0023781478 mi 1774949761Tue, 31-Mar-2026 09:36:01 map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0023991491 mi 1774949350Tue, 31-Mar-2026 09:29:10 map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0026541649 mi 1774948487Tue, 31-Mar-2026 09:14:47 map
5 km NNE of Point MacKenzie, Alaska 2.9 0023521462 mi 1774946219Tue, 31-Mar-2026 08:36:59 map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018601156 mi 1774945942Tue, 31-Mar-2026 08:32:22 map
6 km SSW of Big Lake, Alaska 2.3 0023591466 mi 1774945785Tue, 31-Mar-2026 08:29:45 map
79 km ENE of Ugashik, Alaska 2.9 0025071557 mi 1774943830Tue, 31-Mar-2026 07:57:10 map
73 km ESE of Sand Point, Alaska 2.3 0026381639 mi 1774941857Tue, 31-Mar-2026 07:24:17 map
79 km ESE of Akutan, Alaska 2.4 0029751848 mi 1774941077Tue, 31-Mar-2026 07:11:17 map
96 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0026961675 mi 1774939631Tue, 31-Mar-2026 06:47:11 map
50 km SE of Chignik, Alaska 2.0 0025591590 mi 1774938825Tue, 31-Mar-2026 06:33:45 map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0025961613 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 05:53:39 map
47 km WSW of Anchor Point, Alaska 3.0 0023891484 mi 1774934127Tue, 31-Mar-2026 05:15:27 map
158 km S of False Pass, Alaska 2.5 0029001802 mi 1774933378Tue, 31-Mar-2026 05:02:58 map
11 km SSW of Honoka‘a, Hawaii 2.3 0040932543 mi 1774933281Tue, 31-Mar-2026 05:01:21 map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0026731661 mi 1774932557Tue, 31-Mar-2026 04:49:17 map
64 km S of Adak, Alaska 2.2 0037922356 mi 1774931207Tue, 31-Mar-2026 04:26:47 map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0029811852 mi 1774930570Tue, 31-Mar-2026 04:16:10 map
142 km SSE of False Pass, Alaska 2.4 0028481770 mi 1774929647Tue, 31-Mar-2026 04:00:47 map
58 km S of Atka, Alaska 3.4 0036272254 mi 1774929547Tue, 31-Mar-2026 03:59:07 map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 0029801852 mi 1774929543Tue, 31-Mar-2026 03:59:03 map
22 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0024591528 mi 1774924284Tue, 31-Mar-2026 02:31:24 map
143 km S of False Pass, Alaska 2.4 0029091808 mi 1774924154Tue, 31-Mar-2026 02:29:14 map
17 km E of Ferry, Alaska 2.0 0024791540 mi 1774922253Tue, 31-Mar-2026 01:57:33 map
1 km S of Salcha, Alaska 2.9 0024511523 mi 1774921809Tue, 31-Mar-2026 01:50:09 map
15 km SSW of Valdez, Alaska 2.0 0021761352 mi 1774920413Tue, 31-Mar-2026 01:26:53 map
88 km SSE of Sand Point, Alaska 2.2 0026721661 mi 1774919571Tue, 31-Mar-2026 01:12:51 map
81 km ESE of Adak, Alaska 2.7 0037262315 mi 1774915490Tue, 31-Mar-2026 00:04:50 map
84 km S of Kokhanok, Alaska 2.4 0024701535 mi 1774915015Mon, 30-Mar-2026 23:56:55 map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.9 0023701473 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 23:38:29 map
119 km SSW of Unalaska, Alaska 2.4 0031221940 mi 1774912836Mon, 30-Mar-2026 23:20:36 map
203 km S of Akhiok, Alaska 3.6 0023331450 mi 1774911875Mon, 30-Mar-2026 23:04:35 map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.8 001583984 mi 1774911088Mon, 30-Mar-2026 22:51:28 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.6 0041102554 mi 1774909851Mon, 30-Mar-2026 22:30:51 map
137 km SSE of False Pass, Alaska 2.4 0028551774 mi 1774908562Mon, 30-Mar-2026 22:09:22 map
92 km SSE of King Cove, Alaska 2.3 0027881733 mi 1774907447Mon, 30-Mar-2026 21:50:47 map
95 km SE of Akutan, Alaska 2.3 0029811852 mi 1774907101Mon, 30-Mar-2026 21:45:01 map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 0029791851 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 21:38:09 map
118 km SSW of Atka, Alaska 2.3 0036912293 mi 1774905559Mon, 30-Mar-2026 21:19:19 map
63 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0024171502 mi 1774905417Mon, 30-Mar-2026 21:16:57 map
7 km S of Big Lake, Alaska 2.0 0023581465 mi 1774903790Mon, 30-Mar-2026 20:49:50 map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 0038632400 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 20:43:08 map
43 km SW of Wales, Alaska 3.1 0033852103 mi 1774902211Mon, 30-Mar-2026 20:23:31 map
125 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0039102430 mi 1774901858Mon, 30-Mar-2026 20:17:38 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0040912542 mi 1774900496Mon, 30-Mar-2026 19:54:56 map
119 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0029291820 mi 1774900396Mon, 30-Mar-2026 19:53:16 map
8 km NW of Julian, CA 2.0 001598993 mi 1774898688Mon, 30-Mar-2026 19:24:48 map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 3.9 0026651656 mi 1774898585Mon, 30-Mar-2026 19:23:05 map
25 km W of Petrolia, CA 3.4 000674419 mi 1774898339Mon, 30-Mar-2026 19:18:59 map
92 km S of False Pass, Alaska 3.8 0028881794 mi 1774898062Mon, 30-Mar-2026 19:14:22 map
18 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.0 0023351451 mi 1774897681Mon, 30-Mar-2026 19:08:01 map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0029801852 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 18:46:44 map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0023941488 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 18:35:53 map
2 km ENE of Aromas, CA 2.7 001071665 mi 1774894287Mon, 30-Mar-2026 18:11:27 map
75 km SSW of Adak, Alaska 2.9 0038312380 mi 1774894284Mon, 30-Mar-2026 18:11:24 map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 001262784 mi 1774893953Mon, 30-Mar-2026 18:05:53 map
161 km SW of Nikolski, Alaska 3.2 0033922108 mi 1774893216Mon, 30-Mar-2026 17:53:36 map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 0023711473 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 17:50:50 map
134 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 0024641531 mi 1774892553Mon, 30-Mar-2026 17:42:33 map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0023711473 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 17:36:38 map
142 km SSE of False Pass, Alaska 2.5 0028531773 mi 1774887978Mon, 30-Mar-2026 16:26:18 map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 0023561464 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 16:21:50 map
1 km S of Redwood Valley, CA 2.5 000792492 mi 1774887124Mon, 30-Mar-2026 16:12:04 map
40 km WSW of Olancha, CA 2.1 001227763 mi 1774886118Mon, 30-Mar-2026 15:55:18 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0023431456 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 15:50:11 map
61 km S of Adak, Alaska 2.2 0038042364 mi 1774884056Mon, 30-Mar-2026 15:20:56 map
54 km WSW of Akhiok, Alaska 3.0 0023981490 mi 1774883749Mon, 30-Mar-2026 15:15:49 map
47 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.0 0041702591 mi 1774882657Mon, 30-Mar-2026 14:57:37 map
49 km SSE of Ugashik, Alaska 2.2 0025291572 mi 1774879201Mon, 30-Mar-2026 14:00:01 map
124 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 0029301821 mi 1774878043Mon, 30-Mar-2026 13:40:43 map
49 km SSE of Glacier View, Alaska 2.0 0022381390 mi 1774877525Mon, 30-Mar-2026 13:32:05 map
30 km N of Karluk, Alaska 2.7 0024101498 mi 1774872538Mon, 30-Mar-2026 12:08:58 map
248 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0042502641 mi 1774871129Mon, 30-Mar-2026 11:45:29 map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0023701473 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 11:37:31 map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0023701473 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 11:31:04 map
194 km SSE of Atka, Alaska 3.1 0036062241 mi 1774869166Mon, 30-Mar-2026 11:12:46 map
19 km SW of Ferndale, CA 2.5 000654407 mi 1774868962Mon, 30-Mar-2026 11:09:22 map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0023701473 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 10:37:12 map
68 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 0023781478 mi 1774866267Mon, 30-Mar-2026 10:24:27 map
163 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0033912107 mi 1774865962Mon, 30-Mar-2026 10:19:22 map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 0024511523 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 10:02:39 map
144 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0033682093 mi 1774864705Mon, 30-Mar-2026 09:58:25 map
6 km SW of Tyonek, Alaska 2.1 0023901485 mi 1774863408Mon, 30-Mar-2026 09:36:48 map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0042562645 mi 1774863127Mon, 30-Mar-2026 09:32:07 map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0023711473 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 09:30:09 map
14 km SSE of Susitna North, Alaska 3.1 0023851482 mi 1774862696Mon, 30-Mar-2026 09:24:56 map
114 km SSW of False Pass, Alaska 2.4 0029251817 mi 1774862675Mon, 30-Mar-2026 09:24:35 map
181 km SSE of Unalaska, Alaska 2.4 0030251880 mi 1774860357Mon, 30-Mar-2026 08:45:57 map
29 km SSE of Minto, Alaska 2.4 0025571589 mi 1774856567Mon, 30-Mar-2026 07:42:47 map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 0023701473 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 07:30:46 map
58 km SW of Masachapa, Nicaragua 5.4 0052223245 mi 1774855828Mon, 30-Mar-2026 07:30:28 map
221 km W of Adak, Alaska 2.3 0040062489 mi 1774853187Mon, 30-Mar-2026 06:46:27 map
56 km E of Atka, Alaska 2.8 0035652215 mi 1774851422Mon, 30-Mar-2026 06:17:02 map
98 km S of La Libertad, El Salvador 4.6 0049593081 mi 1774847727Mon, 30-Mar-2026 05:15:27 map
25 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0026781664 mi 1774847445Mon, 30-Mar-2026 05:10:45 map
51 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.2 0023331450 mi 1774847293Mon, 30-Mar-2026 05:08:13 map
132 km SSE of False Pass, Alaska 3.8 0028581776 mi 1774847178Mon, 30-Mar-2026 05:06:18 map
35 km NW of Alatna, Alaska 2.5 0028361762 mi 1774846889Mon, 30-Mar-2026 05:01:29 map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0026691659 mi 1774846189Mon, 30-Mar-2026 04:49:49 map
60 km ESE of Adak, Alaska 2.4 0037442326 mi 1774845943Mon, 30-Mar-2026 04:45:43 map
219 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0039982484 mi 1774845288Mon, 30-Mar-2026 04:34:48 map
219 km WSW of Adak, Alaska 3.0 0039982485 mi 1774844935Mon, 30-Mar-2026 04:28:55 map
91 km SSE of King Cove, Alaska 3.6 0027761725 mi 1774844788Mon, 30-Mar-2026 04:26:28 map
55 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.1 0024131499 mi 1774844299Mon, 30-Mar-2026 04:18:19 map
105 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0026911672 mi 1774842277Mon, 30-Mar-2026 03:44:37 map
53 km WSW of Nikolski, Alaska 2.3 0032992050 mi 1774841988Mon, 30-Mar-2026 03:39:48 map
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0033232065 mi 1774841926Mon, 30-Mar-2026 03:38:46 map
