Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Fri, 15-May-2026 07:51:28 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 509 mi | Fri, 15-May-2026 13:07:21 | map |
| 43 km NE of Pleasant Valley, Alaska | 3.0 | 1538 mi | Fri, 15-May-2026 12:00:44 | map |
| 53 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 1512 mi | Fri, 15-May-2026 11:28:46 | map |
| 1 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2584 mi | Fri, 15-May-2026 11:15:13 | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 680 mi | Fri, 15-May-2026 11:05:45 | map |
| 32 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 1668 mi | Fri, 15-May-2026 11:01:01 | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 525 mi | Fri, 15-May-2026 09:23:29 | map |
| 16 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 2570 mi | Fri, 15-May-2026 09:06:40 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 548 mi | Fri, 15-May-2026 08:46:03 | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 939 mi | Fri, 15-May-2026 08:23:05 | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 1897 mi | Fri, 15-May-2026 06:51:55 | map |
| 88 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 1543 mi | Fri, 15-May-2026 06:37:12 | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2578 mi | Fri, 15-May-2026 05:31:10 | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 524 mi | Fri, 15-May-2026 05:10:52 | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 524 mi | Fri, 15-May-2026 05:09:20 | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 1612 mi | Fri, 15-May-2026 04:56:18 | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 952 mi | Fri, 15-May-2026 04:12:16 | map |
| 114 km SE of Perryville, Alaska | 2.2 | 1581 mi | Fri, 15-May-2026 03:49:49 | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 540 mi | Fri, 15-May-2026 03:40:34 | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 1864 mi | Fri, 15-May-2026 03:35:53 | map |
| 85 km E of Ugashik, Alaska | 2.5 | 1545 mi | Fri, 15-May-2026 03:14:25 | map |
| 87 km W of Karluk, Alaska | 2.6 | 1542 mi | Fri, 15-May-2026 03:14:24 | map |
| 77 km SE of King Salmon, Alaska | 2.1 | 1544 mi | Fri, 15-May-2026 02:17:12 | map |
| 79 km SE of King Salmon, Alaska | 3.2 | 1543 mi | Fri, 15-May-2026 02:13:02 | map |
| 36 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 1418 mi | Fri, 15-May-2026 00:48:45 | map |
| 52 km ESE of Chignik, Alaska | 2.1 | 1581 mi | Fri, 15-May-2026 00:04:12 | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2589 mi | Thu, 14-May-2026 23:47:03 | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1482 mi | Thu, 14-May-2026 23:23:41 | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 1178 mi | Thu, 14-May-2026 23:22:10 | map |
| 84 km E of Ugashik, Alaska | 3.1 | 1546 mi | Thu, 14-May-2026 22:09:31 | map |
| 89 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 2404 mi | Thu, 14-May-2026 22:08:08 | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 264 mi | Thu, 14-May-2026 21:11:14 | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1455 mi | Thu, 14-May-2026 20:17:13 | map |
| 203 km SSE of Atka, Alaska | 3.2 | 2214 mi | Thu, 14-May-2026 19:32:05 | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 1030 mi | Thu, 14-May-2026 19:31:09 | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 2590 mi | Thu, 14-May-2026 17:30:45 | map |
| 41 km S of Nelchina, Alaska | 2.1 | 1384 mi | Thu, 14-May-2026 16:21:44 | map |
| 27 km SW of Petersville, Alaska | 3.8 | 1527 mi | Thu, 14-May-2026 15:50:29 | map |
| 7 km N of Nikiski, Alaska | 2.5 | 1477 mi | Thu, 14-May-2026 15:34:00 | map |
| 38 km SSW of Dry Creek, Alaska | 2.2 | 1427 mi | Thu, 14-May-2026 15:00:51 | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1474 mi | Thu, 14-May-2026 14:48:07 | map |
| 89 km WNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 1545 mi | Thu, 14-May-2026 14:36:54 | map |
| 42 km WNW of Nanwalek, Alaska | 4.0 | 1477 mi | Thu, 14-May-2026 13:06:19 | map |
| 19 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2577 mi | Thu, 14-May-2026 13:01:22 | map |
| 17 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 2599 mi | Thu, 14-May-2026 11:52:50 | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 797 mi | Thu, 14-May-2026 10:51:22 | map |
| 79 km NE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 1435 mi | Thu, 14-May-2026 10:46:53 | map |
| 157 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 2445 mi | Thu, 14-May-2026 09:33:33 | map |
| 159 km SW of Adak, Alaska | 3.2 | 2446 mi | Thu, 14-May-2026 09:29:57 | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 558 mi | Thu, 14-May-2026 09:22:04 | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2579 mi | Thu, 14-May-2026 09:21:35 | map |
| 58 km SSE of Adak, Alaska | 2.3 | 2349 mi | Thu, 14-May-2026 08:13:13 | map |
| 47 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 1516 mi | Thu, 14-May-2026 07:16:44 | map |
| 285 km SW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1108 mi | Thu, 14-May-2026 06:47:39 | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2578 mi | Thu, 14-May-2026 05:52:15 | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 550 mi | Thu, 14-May-2026 05:25:47 | map |
| 26 km ENE of Chase, Alaska | 2.3 | 1497 mi | Thu, 14-May-2026 05:25:34 | map |
| 101 km W of Adak, Alaska | 2.3 | 2415 mi | Thu, 14-May-2026 05:13:59 | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 883 mi | Thu, 14-May-2026 04:48:49 | map |
| 80 km SSW of Adak, Alaska | 2.5 | 2380 mi | Thu, 14-May-2026 04:48:46 | map |
| 10 km SSW of Jacó, Costa Rica | 3.2 | 3439 mi | Thu, 14-May-2026 04:44:51 | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 2577 mi | Thu, 14-May-2026 04:44:32 | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 2590 mi | Thu, 14-May-2026 04:23:29 | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1170 mi | Thu, 14-May-2026 03:50:22 | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 992 mi | Thu, 14-May-2026 03:49:40 | map |
| 5 km ESE of Jacó, Costa Rica | 4.4 | 3438 mi | Thu, 14-May-2026 03:36:57 | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 992 mi | Thu, 14-May-2026 03:33:09 | map |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 966 mi | Thu, 14-May-2026 03:31:44 | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 550 mi | Thu, 14-May-2026 03:24:47 | map |
| 93 km S of King Cove, Alaska | 2.5 | 1749 mi | Thu, 14-May-2026 03:13:45 | map |
| 87 km S of King Cove, Alaska | 3.3 | 1752 mi | Thu, 14-May-2026 02:55:32 | map |
| 92 km SE of False Pass, Alaska | 4.2 | 1756 mi | Thu, 14-May-2026 02:53:43 | map |
| 70 km SE of Adak, Alaska | 2.2 | 2326 mi | Thu, 14-May-2026 02:48:19 | map |
| 60 km E of Atka, Alaska | 2.7 | 2213 mi | Thu, 14-May-2026 02:03:05 | map |
| 100 km SSW of Atka, Alaska | 2.6 | 2273 mi | Thu, 14-May-2026 00:51:10 | map |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 2269 mi | Thu, 14-May-2026 00:27:18 | map |
| 132 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 2433 mi | Thu, 14-May-2026 00:12:30 | map |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 317 mi | Wed, 13-May-2026 23:31:53 | map |
| 27 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 3.4 | 1665 mi | Wed, 13-May-2026 22:07:03 | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2590 mi | Wed, 13-May-2026 21:34:55 | map |
| 79 km ENE of Chignik, Alaska | 2.2 | 1568 mi | Wed, 13-May-2026 21:13:34 | map |
| 99 km SE of False Pass, Alaska | 2.8 | 1754 mi | Wed, 13-May-2026 20:08:13 | map |
| 14 km W of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 1480 mi | Wed, 13-May-2026 19:52:13 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 548 mi | Wed, 13-May-2026 19:38:13 | map |
| 101 km SE of False Pass, Alaska | 3.1 | 1756 mi | Wed, 13-May-2026 19:35:48 | map |
| 31 km SSE of Chignik, Alaska | 3.0 | 1601 mi | Wed, 13-May-2026 19:32:01 | map |
| 40 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 1487 mi | Wed, 13-May-2026 19:13:41 | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 443 mi | Wed, 13-May-2026 18:35:37 | map |
| 93 km SSE of Atka, Alaska | 2.9 | 2236 mi | Wed, 13-May-2026 18:28:25 | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 780 mi | Wed, 13-May-2026 17:17:45 | map |
| 16 km ENE of Jacó, Costa Rica | 4.9 | 3436 mi | Wed, 13-May-2026 16:22:30 | map |
| 116 km SSW of False Pass, Alaska | 3.1 | 1816 mi | Wed, 13-May-2026 15:52:33 | map |
| 56 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 2384 mi | Wed, 13-May-2026 15:40:11 | map |
| 32 km ESE of Pleasant Valley, Alaska | 2.3 | 1521 mi | Wed, 13-May-2026 15:23:49 | map |
| 72 km ENE of Adak, Alaska | 2.6 | 2312 mi | Wed, 13-May-2026 14:50:32 | map |
| 55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 1499 mi | Wed, 13-May-2026 14:41:49 | map |
| 51 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 1511 mi | Wed, 13-May-2026 13:49:16 | map |
| 102 km S of Atka, Alaska | 3.0 | 2267 mi | Wed, 13-May-2026 13:40:05 | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 549 mi | Wed, 13-May-2026 13:33:04 | map |
| 36 km S of Adak, Alaska | 2.6 | 2357 mi | Wed, 13-May-2026 12:49:20 | map |
| 77 km SE of False Pass, Alaska | 2.1 | 1759 mi | Wed, 13-May-2026 12:18:43 | map |
| 40 km E of Adak, Alaska | 2.7 | 2330 mi | Wed, 13-May-2026 11:41:16 | map |
| 28 km NE of Mentone, Texas | 2.4 | 1481 mi | Wed, 13-May-2026 11:34:32 | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 1027 mi | Wed, 13-May-2026 11:33:16 | map |
| 0 km NNE of Hope, Alaska | 2.0 | 1436 mi | Wed, 13-May-2026 11:21:43 | map |
| 210 km SE of Akutan, Alaska | 2.8 | 1790 mi | Wed, 13-May-2026 11:03:29 | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 260 mi | Wed, 13-May-2026 10:43:55 | map |
| 20 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 1479 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:31 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 1028 mi | Wed, 13-May-2026 09:57:48 | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 1028 mi | Wed, 13-May-2026 09:33:17 | map |
| 17 km SSE of Conchagua, El Salvador | 4.5 | 3111 mi | Wed, 13-May-2026 09:21:48 | map |
| 66 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 1943 mi | Wed, 13-May-2026 09:20:50 | map |
| 5 km SW of Easington, Jamaica | 4.3 | 3330 mi | Wed, 13-May-2026 08:20:12 | map |
| 103 km SSW of False Pass, Alaska | 2.5 | 1811 mi | Wed, 13-May-2026 07:19:45 | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1812 mi | Wed, 13-May-2026 06:26:30 | map |
| 4 km NNE of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 1463 mi | Wed, 13-May-2026 06:11:52 | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 691 mi | Wed, 13-May-2026 06:03:21 | map |
| 137 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 3370 mi | Wed, 13-May-2026 05:39:54 | map |
| 104 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 1946 mi | Wed, 13-May-2026 05:17:36 | map |
| 29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 1667 mi | Wed, 13-May-2026 05:16:03 | map |
| 8 km NW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.5 | 1451 mi | Wed, 13-May-2026 04:54:36 | map |
| 35 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 3245 mi | Wed, 13-May-2026 03:45:21 | map |
| 47 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 1494 mi | Wed, 13-May-2026 03:42:37 | map |
| 295 km WSW of Adak, Alaska | 3.9 | 2537 mi | Wed, 13-May-2026 03:37:20 | map |
| 28 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.3 | 1666 mi | Wed, 13-May-2026 03:23:11 | map |
| 53 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.6 | 997 mi | Wed, 13-May-2026 03:06:28 | map |
| 54 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.1 | 998 mi | Wed, 13-May-2026 02:53:54 | map |
| 34 km NNE of Honoka‘a, Hawaii | 2.3 | 2515 mi | Wed, 13-May-2026 02:36:23 | map |
| 15 km E of Ferry, Alaska | 2.2 | 1542 mi | Wed, 13-May-2026 02:31:02 | map |
| 60 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 1496 mi | Wed, 13-May-2026 01:55:50 | map |
| 89 km SW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 2067 mi | Wed, 13-May-2026 01:45:39 | map |
| 24 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1481 mi | Wed, 13-May-2026 01:36:13 | map |
| 146 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 2442 mi | Wed, 13-May-2026 00:58:43 | map |
| 62 km SSE of Adak, Alaska | 3.2 | 2343 mi | Wed, 13-May-2026 00:56:45 | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 830 mi | Wed, 13-May-2026 00:55:47 | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 1028 mi | Wed, 13-May-2026 00:52:40 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 1028 mi | Wed, 13-May-2026 00:49:31 | map |
| 81 km SE of Unalaska, Alaska | 2.2 | 1892 mi | Wed, 13-May-2026 00:41:15 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 1028 mi | Wed, 13-May-2026 00:32:18 | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 781 mi | Wed, 13-May-2026 00:00:51 | map |
| 32 km SE of Skwentna, Alaska | 2.9 | 1505 mi | Tue, 12-May-2026 23:58:11 | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 868 mi | Tue, 12-May-2026 23:23:17 | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 984 mi | Tue, 12-May-2026 20:55:58 | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 529 mi | Tue, 12-May-2026 19:38:13 | map |
| 86 km SW of Adak, Alaska | 3.0 | 2403 mi | Tue, 12-May-2026 19:21:08 | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1458 mi | Tue, 12-May-2026 18:47:46 | map |
| 29 km NNE of Karluk, Alaska | 2.0 | 1489 mi | Tue, 12-May-2026 18:44:28 | map |
| 100 km SE of Akutan, Alaska | 2.5 | 1848 mi | Tue, 12-May-2026 18:19:49 | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 1028 mi | Tue, 12-May-2026 18:19:01 | map |
| 7 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2581 mi | Tue, 12-May-2026 17:42:46 | map |
| 99 km WSW of Pelican, Alaska | 3.0 | 974 mi | Tue, 12-May-2026 17:05:27 | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 985 mi | Tue, 12-May-2026 16:46:47 | map |
| 54 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 1500 mi | Tue, 12-May-2026 16:34:07 | map |
| 47 km SSE of False Pass, Alaska | 2.4 | 1783 mi | Tue, 12-May-2026 16:14:08 | map |
| 77 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 1545 mi | Tue, 12-May-2026 16:07:18 | map |
| 22 km WNW of Chenega, Alaska | 2.1 | 1371 mi | Tue, 12-May-2026 15:52:19 | map |
| 158 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 1204 mi | Tue, 12-May-2026 15:36:27 | map |
| 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2053 mi | Tue, 12-May-2026 15:31:58 | map |
| 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2584 mi | Tue, 12-May-2026 15:26:01 | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 2050 mi | Tue, 12-May-2026 15:25:25 | map |
| 5 km NNE of Thomas, Oklahoma | 2.2 | 1499 mi | Tue, 12-May-2026 15:18:14 | map |
| 245 km SE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 1271 mi | Tue, 12-May-2026 15:15:49 | map |
| 11 km W of Salcha, Alaska | 2.5 | 1529 mi | Tue, 12-May-2026 14:58:21 | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 417 mi | Tue, 12-May-2026 14:52:58 | map |
| 117 km ESE of Chignik, Alaska | 2.5 | 1540 mi | Tue, 12-May-2026 14:15:57 | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 1506 mi | Tue, 12-May-2026 13:56:08 | map |
| 36 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 1397 mi | Tue, 12-May-2026 13:16:39 | map |
| 100 km W of Akhiok, Alaska | 2.5 | 1524 mi | Tue, 12-May-2026 12:34:17 | map |
| 50 km SSE of False Pass, Alaska | 2.9 | 1782 mi | Tue, 12-May-2026 12:25:12 | map |
| 27 km SW of Chenega, Alaska | 2.2 | 1360 mi | Tue, 12-May-2026 11:56:27 | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 251 mi | Tue, 12-May-2026 11:34:16 | map |
| 237 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 1275 mi | Tue, 12-May-2026 10:30:07 | map |
| 73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 1750 mi | Tue, 12-May-2026 10:02:15 | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 953 mi | Tue, 12-May-2026 09:58:40 | map |
| 59 km S of Adak, Alaska | 3.0 | 2360 mi | Tue, 12-May-2026 09:45:35 | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 2586 mi | Tue, 12-May-2026 09:28:12 | map |
| 196 km WSW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1146 mi | Tue, 12-May-2026 09:23:04 | map |
| 45 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 1371 mi | Tue, 12-May-2026 08:56:39 | map |
| 99 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 2081 mi | Tue, 12-May-2026 08:00:19 | map |
| 38 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.8 | 1499 mi | Tue, 12-May-2026 07:38:20 | map |
| 146 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.7 | 1945 mi | Tue, 12-May-2026 07:34:18 | map |
| 102 km S of Atka, Alaska | 3.2 | 2268 mi | Tue, 12-May-2026 06:45:36 | map |
| 101 km S of Atka, Alaska | 3.0 | 2267 mi | Tue, 12-May-2026 06:32:51 | map |
| 131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3277 mi | Tue, 12-May-2026 06:23:03 | map |
| 108 km SSE of False Pass, Alaska | 2.9 | 1774 mi | Tue, 12-May-2026 05:00:14 | map |
| 102 km S of Atka, Alaska | 3.2 | 2265 mi | Tue, 12-May-2026 04:33:20 | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 2567 mi | Tue, 12-May-2026 04:14:21 | map |
| 18 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 1477 mi | Tue, 12-May-2026 04:12:23 | map |
| 179 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3256 mi | Tue, 12-May-2026 04:08:24 | map |
| 63 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.3 | 1942 mi | Tue, 12-May-2026 02:27:16 | map |
| 199 km SSE of False Pass, Alaska | 2.9 | 1745 mi | Tue, 12-May-2026 02:01:47 | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 1901 mi | Tue, 12-May-2026 00:41:29 | map |
| 13 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 1462 mi | Tue, 12-May-2026 00:36:35 | map |
| 17 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2577 mi | Tue, 12-May-2026 00:31:38 | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 780 mi | Tue, 12-May-2026 00:26:33 | map |
| 177 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 2465 mi | Tue, 12-May-2026 00:21:33 | map |
| 17 km N of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2577 mi | Tue, 12-May-2026 00:15:50 | map |
| 72 km SSE of Adak, Alaska | 2.5 | 2343 mi | Mon, 11-May-2026 23:35:36 | map |
| 19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska | 2.9 | 1047 mi | Mon, 11-May-2026 23:32:24 | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 399 mi | Mon, 11-May-2026 23:20:47 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 829 mi | Mon, 11-May-2026 23:20:19 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 443 mi | Mon, 11-May-2026 23:12:04 | map |
| 80 km SE of Adak, Alaska | 2.3 | 2327 mi | Mon, 11-May-2026 23:08:37 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 549 mi | Mon, 11-May-2026 22:47:42 | map |
| 103 km S of Atka, Alaska | 2.6 | 2268 mi | Mon, 11-May-2026 22:29:03 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 829 mi | Mon, 11-May-2026 21:26:23 | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 1029 mi | Mon, 11-May-2026 20:56:29 | map |
| 76 km SSW of Adak, Alaska | 2.4 | 2377 mi | Mon, 11-May-2026 20:53:22 | map |
| 60 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 1509 mi | Mon, 11-May-2026 20:36:10 | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 785 mi | Mon, 11-May-2026 19:57:03 | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 547 mi | Mon, 11-May-2026 18:55:34 | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1455 mi | Mon, 11-May-2026 18:09:07 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 829 mi | Mon, 11-May-2026 18:03:07 | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 523 mi | Mon, 11-May-2026 17:40:40 | map |
| 32 km S of Sand Point, Alaska | 2.6 | 1681 mi | Mon, 11-May-2026 17:01:18 | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 830 mi | Mon, 11-May-2026 16:36:52 | map |
| 92 km SE of Atka, Alaska | 3.5 | 2224 mi | Mon, 11-May-2026 16:31:01 | map |
| 57 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 1553 mi | Mon, 11-May-2026 16:26:26 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 443 mi | Mon, 11-May-2026 16:24:46 | map |
| 31 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.6 | 1668 mi | Mon, 11-May-2026 15:08:09 | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 1354 mi | Mon, 11-May-2026 14:40:16 | map |
| 179 km SE of Unalaska, Alaska | 3.5 | 1856 mi | Mon, 11-May-2026 14:10:27 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 550 mi | Mon, 11-May-2026 13:22:07 | map |
| 15 km NE of Susitna, Alaska | 2.2 | 1483 mi | Mon, 11-May-2026 12:56:25 | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 964 mi | Mon, 11-May-2026 12:55:24 | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2588 mi | Mon, 11-May-2026 12:24:50 | map |
| 117 km SSE of False Pass, Alaska | 2.7 | 1755 mi | Mon, 11-May-2026 12:14:45 | map |
| 82 km SE of Atka, Alaska | 3.9 | 2214 mi | Mon, 11-May-2026 12:14:30 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.4 | 2547 mi | Mon, 11-May-2026 12:00:50 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 550 mi | Mon, 11-May-2026 11:38:14 | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 667 mi | Mon, 11-May-2026 11:24:36 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 443 mi | Mon, 11-May-2026 11:16:04 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 550 mi | Mon, 11-May-2026 11:14:40 | map |
| 101 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 2416 mi | Mon, 11-May-2026 11:11:03 | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 381 mi | Mon, 11-May-2026 11:05:34 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 443 mi | Mon, 11-May-2026 11:04:23 | map |
| 7 km SW of Willow, Alaska | 2.1 | 1478 mi | Mon, 11-May-2026 10:51:22 | map |
| 102 km S of Atka, Alaska | 2.7 | 2262 mi | Mon, 11-May-2026 10:38:19 | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 549 mi | Mon, 11-May-2026 10:32:07 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 549 mi | Mon, 11-May-2026 10:29:33 | map |
| 87 km SSW of Adak, Alaska | 3.2 | 2384 mi | Mon, 11-May-2026 10:26:29 | map |
| 105 km S of Atka, Alaska | 3.2 | 2265 mi | Mon, 11-May-2026 09:53:07 | map |
| 133 km W of Adak, Alaska | 2.4 | 2437 mi | Mon, 11-May-2026 09:15:02 | map |
| 176 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 2464 mi | Mon, 11-May-2026 09:13:33 | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 1030 mi | Mon, 11-May-2026 09:13:26 | map |
| 86 km SW of Adak, Alaska | 2.3 | 2403 mi | Mon, 11-May-2026 08:51:29 | map |
| 161 km SW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 2109 mi | Mon, 11-May-2026 08:43:38 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 443 mi | Mon, 11-May-2026 08:40:15 | map |
| 232 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 1276 mi | Mon, 11-May-2026 08:29:55 | map |
| 222 km SE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 1282 mi | Mon, 11-May-2026 08:26:33 | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 443 mi | Mon, 11-May-2026 08:19:58 | map |
| 4 km ESE of Kachemak, Alaska | 2.1 | 1443 mi | Mon, 11-May-2026 07:57:47 | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 418 mi | Mon, 11-May-2026 07:25:25 | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 1826 mi | Mon, 11-May-2026 07:04:27 | map |
| 23 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 1580 mi | Mon, 11-May-2026 06:51:15 | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 489 mi | Mon, 11-May-2026 06:35:07 | map |
| 11 km WNW of Fritch, Texas | 2.2 | 1371 mi | Mon, 11-May-2026 06:00:03 | map |
| 117 km S of Atka, Alaska | 3.1 | 2267 mi | Mon, 11-May-2026 05:57:05 | map |
