Earthquakes Worldwide 4.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Thu, 02-Jul-2026 21:39:44 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 78 km W of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7014 mi | Thu, 02-Jul-2026 21:17:53 PDT | map |
| 136 km NNE of Hirara, Japan | 6.1 | 5810 mi | Thu, 02-Jul-2026 21:04:48 PDT | map |
| 149 km NNE of Hirara, Japan | 4.9 | 5802 mi | Thu, 02-Jul-2026 20:53:22 PDT | map |
| 58 km W of Tobelo, Indonesia | 6.2 | 6997 mi | Thu, 02-Jul-2026 19:31:28 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 8992 mi | Thu, 02-Jul-2026 18:49:56 PDT | map |
| 60 km SE of Ōfunato, Japan | 5.1 | 4511 mi | Thu, 02-Jul-2026 18:44:50 PDT | map |
| 56 km WSW of Uyuni, Bolivia | 4.0 | 5828 mi | Thu, 02-Jul-2026 18:17:43 PDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 5301 mi | Thu, 02-Jul-2026 14:18:29 PDT | map |
| 26 km S of Maasim, Philippines | 4.3 | 6914 mi | Thu, 02-Jul-2026 11:13:24 PDT | map |
| 49 km NW of Yonakuni, Japan | 4.7 | 6002 mi | Thu, 02-Jul-2026 07:44:30 PDT | map |
| 39 km E of Uonuma, Japan | 4.7 | 4694 mi | Thu, 02-Jul-2026 04:48:28 PDT | map |
| 60 km WNW of Catuday, Philippines | 4.7 | 6586 mi | Thu, 02-Jul-2026 04:24:38 PDT | map |
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 6520 mi | Thu, 02-Jul-2026 04:06:21 PDT | map |
| 64 km WNW of Catuday, Philippines | 4.7 | 6587 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:59:26 PDT | map |
| 56 km WNW of Catuday, Philippines | 4.6 | 6585 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:30:13 PDT | map |
| 65 km WNW of Catuday, Philippines | 4.8 | 6580 mi | Thu, 02-Jul-2026 02:11:23 PDT | map |
| central East Pacific Rise | 4.4 | 3689 mi | Thu, 02-Jul-2026 01:44:39 PDT | map |
| 88 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 7315 mi | Wed, 01-Jul-2026 22:50:15 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.3 | 9254 mi | Wed, 01-Jul-2026 22:23:17 PDT | map |
| east of the South Sandwich Islands | 5.2 | 9705 mi | Wed, 01-Jul-2026 22:14:00 PDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 3804 mi | Wed, 01-Jul-2026 21:18:55 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 9091 mi | Wed, 01-Jul-2026 19:57:42 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 9131 mi | Wed, 01-Jul-2026 19:17:58 PDT | map |
| 20 km ESE of Chapimarca, Peru | 4.8 | 5242 mi | Wed, 01-Jul-2026 18:39:27 PDT | map |
| 64 km NW of Murghob, Tajikistan | 4.2 | 6474 mi | Wed, 01-Jul-2026 18:20:13 PDT | map |
| Fiji region | 4.7 | 5787 mi | Wed, 01-Jul-2026 18:13:55 PDT | map |
| 150 km WSW of Lebu, Chile | 4.5 | 6572 mi | Wed, 01-Jul-2026 17:25:19 PDT | map |
| 4 km ENE of Tepetixtla, Mexico | 4.4 | 2434 mi | Wed, 01-Jul-2026 15:11:35 PDT | map |
| 155 km SW of Hihifo, Tonga | 5.7 | 5394 mi | Wed, 01-Jul-2026 14:13:40 PDT | map |
| 35 km SW of Urakawa, Japan | 4.3 | 4360 mi | Wed, 01-Jul-2026 14:10:20 PDT | map |
| 15 km NNE of Tomé, Chile | 4.4 | 6545 mi | Wed, 01-Jul-2026 12:52:02 PDT | map |
| 47 km SW of Jurm, Afghanistan | 5.5 | 6637 mi | Wed, 01-Jul-2026 10:57:02 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5968 mi | Wed, 01-Jul-2026 10:28:36 PDT | map |
| 50 km ENE of Kuji, Japan | 4.9 | 4434 mi | Wed, 01-Jul-2026 09:15:34 PDT | map |
| 21 km NW of Golfito, Costa Rica | 4.4 | 3538 mi | Wed, 01-Jul-2026 06:41:16 PDT | map |
| 49 km E of Noda, Japan | 6.0 | 4441 mi | Wed, 01-Jul-2026 05:08:29 PDT | map |
| 63 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 6395 mi | Wed, 01-Jul-2026 05:03:03 PDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 2652 mi | Wed, 01-Jul-2026 03:50:18 PDT | map |
| 224 km S of Suva, Fiji | 5.6 | 5817 mi | Wed, 01-Jul-2026 03:42:43 PDT | map |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 6170 mi | Wed, 01-Jul-2026 02:54:15 PDT | map |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 2637 mi | Wed, 01-Jul-2026 02:01:29 PDT | map |
| 83 km NNE of Ollagüe, Chile | 4.5 | 5796 mi | Wed, 01-Jul-2026 01:00:50 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 6273 mi | Tue, 30-Jun-2026 23:23:39 PDT | map |
| 24 km NE of Capilla del Monte, Argentina | 4.4 | 6493 mi | Tue, 30-Jun-2026 21:34:13 PDT | map |
| 68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 3755 mi | Tue, 30-Jun-2026 21:07:45 PDT | map |
| 16 km WNW of Tournavista, Peru | 5.0 | 4870 mi | Tue, 30-Jun-2026 19:00:38 PDT | map |
| 265 km SSE of Dunhuang, China | 5.3 | 6129 mi | Tue, 30-Jun-2026 16:44:54 PDT | map |
| 10 km WSW of Hyūga, Japan | 4.8 | 5248 mi | Tue, 30-Jun-2026 16:40:16 PDT | map |
| Federated States of Micronesia region | 4.7 | 5955 mi | Tue, 30-Jun-2026 14:49:19 PDT | map |
| 8 km SE of Pangyan, Philippines | 4.9 | 6896 mi | Tue, 30-Jun-2026 14:34:53 PDT | map |
| 95 km SSW of El Progreso, Mexico | 5.3 | 1714 mi | Tue, 30-Jun-2026 14:01:34 PDT | map |
| 59 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.5 | 1679 mi | Tue, 30-Jun-2026 13:29:39 PDT | map |
| 75 km SSW of El Progreso, Mexico | 6.0 | 1706 mi | Tue, 30-Jun-2026 12:45:40 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 5890 mi | Tue, 30-Jun-2026 12:21:07 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 9008 mi | Tue, 30-Jun-2026 08:15:17 PDT | map |
| 90 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.4 | 6268 mi | Tue, 30-Jun-2026 07:41:10 PDT | map |
| 221 km NNE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 6993 mi | Tue, 30-Jun-2026 07:26:47 PDT | map |
| 46 km E of Noda, Japan | 4.8 | 4442 mi | Tue, 30-Jun-2026 07:02:23 PDT | map |
| 168 km SSE of Koshima, Japan | 4.6 | 5429 mi | Tue, 30-Jun-2026 05:39:56 PDT | map |
| 121 km W of Kashgar, China | 4.0 | 6386 mi | Tue, 30-Jun-2026 03:32:27 PDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.3 | 5128 mi | Tue, 30-Jun-2026 03:08:12 PDT | map |
| 260 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 5696 mi | Tue, 30-Jun-2026 01:27:41 PDT | map |
| 264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon | 4.2 | 3189 mi | Mon, 29-Jun-2026 22:36:44 PDT | map |
| 17 km SE of Gýtheio, Greece | 4.4 | 6342 mi | Mon, 29-Jun-2026 21:13:51 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8982 mi | Mon, 29-Jun-2026 17:15:12 PDT | map |
| east of the Kuril Islands | 4.6 | 3863 mi | Mon, 29-Jun-2026 15:06:46 PDT | map |
| 236 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 5586 mi | Mon, 29-Jun-2026 14:38:36 PDT | map |
| 37 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 6016 mi | Mon, 29-Jun-2026 14:15:01 PDT | map |
| 192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 3341 mi | Mon, 29-Jun-2026 12:29:34 PDT | map |
| 234 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 5791 mi | Mon, 29-Jun-2026 11:47:16 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 5978 mi | Mon, 29-Jun-2026 08:51:18 PDT | map |
| 101 km ENE of Aksu, China | 4.8 | 6159 mi | Mon, 29-Jun-2026 05:33:04 PDT | map |
| 218 km W of Bandon, Oregon | 5.5 | 253 mi | Mon, 29-Jun-2026 04:35:33 PDT | map |
| 40 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.5 | 6636 mi | Mon, 29-Jun-2026 04:33:12 PDT | map |
| 27 km N of Caraballeda, Venezuela | 4.6 | 4130 mi | Mon, 29-Jun-2026 04:01:03 PDT | map |
| off the coast of Central America | 5.1 | 3866 mi | Mon, 29-Jun-2026 00:38:27 PDT | map |
| 213 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3305 mi | Mon, 29-Jun-2026 00:36:09 PDT | map |
| 131 km E of Bitung, Indonesia | 4.6 | 7079 mi | Mon, 29-Jun-2026 00:19:50 PDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.5 | 5252 mi | Sun, 28-Jun-2026 23:54:16 PDT | map |
| 107 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 6965 mi | Sun, 28-Jun-2026 21:23:05 PDT | map |
| 90 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 6949 mi | Sun, 28-Jun-2026 21:14:33 PDT | map |
| 35 km SSW of Cordova, Alaska | 5.3 | 1305 mi | Sun, 28-Jun-2026 20:32:39 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 4.9 | 6316 mi | Sun, 28-Jun-2026 20:10:28 PDT | map |
| 45 km NE of Hachinohe, Japan | 4.4 | 4434 mi | Sun, 28-Jun-2026 16:11:23 PDT | map |
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 6323 mi | Sun, 28-Jun-2026 15:08:28 PDT | map |
| 50 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 5842 mi | Sun, 28-Jun-2026 14:53:27 PDT | map |
| 173 km S of Lembar, Indonesia | 4.9 | 8141 mi | Sun, 28-Jun-2026 14:43:51 PDT | map |
| 53 km S of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6645 mi | Sun, 28-Jun-2026 14:31:36 PDT | map |
| 65 km WNW of Catuday, Philippines | 4.7 | 6587 mi | Sun, 28-Jun-2026 13:01:33 PDT | map |
| 296 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 5710 mi | Sun, 28-Jun-2026 12:49:43 PDT | map |
| 63 km WNW of Catuday, Philippines | 4.6 | 6583 mi | Sun, 28-Jun-2026 12:25:57 PDT | map |
| 68 km WNW of Catuday, Philippines | 5.0 | 6583 mi | Sun, 28-Jun-2026 12:09:03 PDT | map |
| 39 km SW of Kandrian, Papua New Guinea | 4.7 | 6382 mi | Sun, 28-Jun-2026 11:45:21 PDT | map |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 5939 mi | Sun, 28-Jun-2026 11:37:11 PDT | map |
| 10 km SSE of Kiupo, Philippines | 4.5 | 6890 mi | Sun, 28-Jun-2026 10:57:17 PDT | map |
| 50 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 5993 mi | Sun, 28-Jun-2026 10:34:16 PDT | map |
| 8 km WNW of Changning, China | 5.2 | 6424 mi | Sun, 28-Jun-2026 09:12:08 PDT | map |
| 43 km ENE of Noda, Japan | 4.2 | 4440 mi | Sun, 28-Jun-2026 07:49:33 PDT | map |
| 225 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7407 mi | Sun, 28-Jun-2026 04:35:31 PDT | map |
| 59 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 6033 mi | Sun, 28-Jun-2026 04:26:25 PDT | map |
| 65 km W of Foxton Beach, New Zealand | 5.0 | 7088 mi | Sun, 28-Jun-2026 04:04:12 PDT | map |
| 19 km WSW of Morón, Venezuela | 4.3 | 4081 mi | Sun, 28-Jun-2026 02:33:58 PDT | map |
| 20 km W of Boca de Aroa, Venezuela | 4.5 | 4064 mi | Sun, 28-Jun-2026 01:46:10 PDT | map |
| 29 km WSW of Pueblo Rico, Colombia | 4.4 | 4020 mi | Sun, 28-Jun-2026 01:39:25 PDT | map |
| south of Africa | 4.7 | 11100 mi | Sun, 28-Jun-2026 01:34:26 PDT | map |
| 45 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 5.2 | 5983 mi | Sun, 28-Jun-2026 00:05:45 PDT | map |
| 48 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 4439 mi | Sat, 27-Jun-2026 22:39:32 PDT | map |
| 244 km SSE of Dunhuang, China | 4.6 | 6114 mi | Sat, 27-Jun-2026 20:39:21 PDT | map |
| 247 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 2637 mi | Sat, 27-Jun-2026 20:18:47 PDT | map |
| 32 km ENE of Caucete, Argentina | 4.4 | 6418 mi | Sat, 27-Jun-2026 20:12:06 PDT | map |
| 20 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 6456 mi | Sat, 27-Jun-2026 19:59:20 PDT | map |
| 166 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.1 | 3851 mi | Sat, 27-Jun-2026 19:06:20 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 8884 mi | Sat, 27-Jun-2026 17:39:00 PDT | map |
| 200 km N of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7442 mi | Sat, 27-Jun-2026 16:29:09 PDT | map |
| 112 km SW of Bandar Lampung, Indonesia | 5.1 | 8436 mi | Sat, 27-Jun-2026 14:10:26 PDT | map |
| Fiji region | 4.1 | 5491 mi | Sat, 27-Jun-2026 13:59:34 PDT | map |
| 51 km ENE of Noda, Japan | 5.8 | 4438 mi | Sat, 27-Jun-2026 13:21:50 PDT | map |
| 35 km NNE of El Limón, Venezuela | 4.8 | 4113 mi | Sat, 27-Jun-2026 12:20:36 PDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 2636 mi | Sat, 27-Jun-2026 09:35:34 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 4858 mi | Sat, 27-Jun-2026 07:15:37 PDT | map |
| 43 km S of Jurm, Afghanistan | 6.1 | 6640 mi | Sat, 27-Jun-2026 06:34:52 PDT | map |
| 41 km SW of Calama, Chile | 4.2 | 5878 mi | Sat, 27-Jun-2026 05:50:52 PDT | map |
| 200 km ENE of Levuka, Fiji | 4.5 | 5583 mi | Sat, 27-Jun-2026 05:35:16 PDT | map |
| 50 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 5817 mi | Sat, 27-Jun-2026 04:39:44 PDT | map |
| 139 km E of Kirakira, Solomon Islands | 5.2 | 5952 mi | Sat, 27-Jun-2026 04:23:02 PDT | map |
| 192 km N of Metinaro, Timor Leste | 5.9 | 7523 mi | Sat, 27-Jun-2026 03:37:02 PDT | map |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 6233 mi | Sat, 27-Jun-2026 03:27:38 PDT | map |
| 114 km SSW of Trenggalek, Indonesia | 5.2 | 8299 mi | Sat, 27-Jun-2026 00:47:23 PDT | map |
| 53 km NNE of Calama, Chile | 4.4 | 5855 mi | Fri, 26-Jun-2026 23:36:27 PDT | map |
| 27 km WNW of Hope, Alaska | 4.2 | 1452 mi | Fri, 26-Jun-2026 22:25:52 PDT | map |
| 63 km NNE of Barkhan, Pakistan | 5.4 | 7061 mi | Fri, 26-Jun-2026 20:06:21 PDT | map |
| 98 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 3517 mi | Fri, 26-Jun-2026 19:42:06 PDT | map |
| 13 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 4.9 | 1456 mi | Fri, 26-Jun-2026 18:15:31 PDT | map |
| 48 km NNW of Kohlu, Pakistan | 4.3 | 7075 mi | Fri, 26-Jun-2026 17:44:57 PDT | map |
| 24 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 5864 mi | Fri, 26-Jun-2026 17:35:49 PDT | map |
| 219 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 2646 mi | Fri, 26-Jun-2026 17:03:27 PDT | map |
| 100 km E of Kirakira, Solomon Islands | 5.1 | 5965 mi | Fri, 26-Jun-2026 17:03:23 PDT | map |
| 159 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.7 | 4184 mi | Fri, 26-Jun-2026 16:58:40 PDT | map |
| 54 km N of El Limón, Venezuela | 4.7 | 4098 mi | Fri, 26-Jun-2026 15:16:11 PDT | map |
| 3 km WNW of Nuing, Philippines | 4.6 | 6893 mi | Fri, 26-Jun-2026 13:08:03 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 5979 mi | Fri, 26-Jun-2026 10:20:07 PDT | map |
| 119 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.7 | 7099 mi | Fri, 26-Jun-2026 09:40:58 PDT | map |
| 51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 5.0 | 3699 mi | Fri, 26-Jun-2026 09:06:49 PDT | map |
| 7 km N of Oshino, Japan | 5.7 | 4798 mi | Fri, 26-Jun-2026 06:29:01 PDT | map |
| 80 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 6057 mi | Fri, 26-Jun-2026 06:04:19 PDT | map |
| 7 km NE of Villa El Carmen, Nicaragua | 5.2 | 3227 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:57:25 PDT | map |
| 52 km NNE of Barkhan, Pakistan | 5.2 | 7067 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:48:47 PDT | map |
| 34 km WSW of Sarangani, Philippines | 6.5 | 6924 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:34:41 PDT | map |
| 66 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 6114 mi | Fri, 26-Jun-2026 04:32:45 PDT | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.6 | 4185 mi | Fri, 26-Jun-2026 01:23:04 PDT | map |
| 99 km ENE of Miyako, Japan | 4.4 | 4422 mi | Fri, 26-Jun-2026 00:22:00 PDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.1 | 6398 mi | Thu, 25-Jun-2026 23:18:59 PDT | map |
| 49 km NE of Barkhan, Pakistan | 4.7 | 7072 mi | Thu, 25-Jun-2026 22:57:52 PDT | map |
| 46 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2856 mi | Thu, 25-Jun-2026 21:59:01 PDT | map |
154 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.