Earthquakes Worldwide 4.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Fri, 15-May-2026 07:00:46 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km ESE of Ōfunato, Japan | 6.7 | 4503 mi | Fri, 15-May-2026 11:22:01 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 5019 mi | Fri, 15-May-2026 11:20:54 | map |
| 119 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.4 | 6281 mi | Fri, 15-May-2026 01:13:58 | map |
| 33 km ENE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.4 | 6113 mi | Thu, 14-May-2026 23:51:39 | map |
| Fiji region | 4.3 | 5717 mi | Thu, 14-May-2026 23:46:01 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 8900 mi | Thu, 14-May-2026 23:09:28 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 8995 mi | Thu, 14-May-2026 22:14:05 | map |
| 97 km W of Puerto, Chile | 4.1 | 5653 mi | Thu, 14-May-2026 22:06:26 | map |
| 271 km WSW of Tual, Indonesia | 6.2 | 7269 mi | Thu, 14-May-2026 17:53:14 | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.2 | 5184 mi | Thu, 14-May-2026 15:34:06 | map |
| 42 km WNW of Nanwalek, Alaska | 4.0 | 1477 mi | Thu, 14-May-2026 13:06:19 | map |
| 32 km WNW of Darien, Colombia | 5.3 | 4061 mi | Thu, 14-May-2026 12:48:22 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 9119 mi | Thu, 14-May-2026 09:55:47 | map |
| 28 km NNW of Bardsīr, Iran | 4.7 | 7149 mi | Thu, 14-May-2026 07:47:44 | map |
| 5 km ESE of Jacó, Costa Rica | 4.4 | 3438 mi | Thu, 14-May-2026 03:36:57 | map |
| 130 km W of Ternate, Indonesia | 4.7 | 7119 mi | Thu, 14-May-2026 02:59:47 | map |
| 92 km SE of False Pass, Alaska | 4.2 | 1756 mi | Thu, 14-May-2026 02:53:43 | map |
| 69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.7 | 6043 mi | Thu, 14-May-2026 02:46:38 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 3931 mi | Thu, 14-May-2026 01:33:25 | map |
| 41 km ENE of Turmi, Ethiopia | 4.7 | 8696 mi | Thu, 14-May-2026 00:14:01 | map |
| 46 km N of Namuac, Philippines | 4.6 | 6365 mi | Wed, 13-May-2026 22:10:17 | map |
| 51 km NNE of Namuac, Philippines | 5.3 | 6360 mi | Wed, 13-May-2026 22:01:06 | map |
| 105 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 6139 mi | Wed, 13-May-2026 20:37:19 | map |
| 208 km W of Tual, Indonesia | 4.0 | 7234 mi | Wed, 13-May-2026 20:18:42 | map |
| 13 km ENE of Hachimantai, Japan | 4.4 | 4496 mi | Wed, 13-May-2026 20:01:36 | map |
| Carlsberg Ridge | 4.8 | 8550 mi | Wed, 13-May-2026 16:58:44 | map |
| 16 km ENE of Jacó, Costa Rica | 4.9 | 3436 mi | Wed, 13-May-2026 16:22:30 | map |
| 82 km E of La Tirana, Chile | 4.3 | 5751 mi | Wed, 13-May-2026 13:55:23 | map |
| 72 km NE of Hihifo, Tonga | 4.5 | 5255 mi | Wed, 13-May-2026 12:50:34 | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 260 mi | Wed, 13-May-2026 10:43:55 | map |
| 5 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 6082 mi | Wed, 13-May-2026 10:43:29 | map |
| 121 km NE of Vicuña, Chile | 4.3 | 6230 mi | Wed, 13-May-2026 10:18:42 | map |
| 17 km SSE of Conchagua, El Salvador | 4.5 | 3111 mi | Wed, 13-May-2026 09:21:48 | map |
| 5 km SW of Easington, Jamaica | 4.3 | 3330 mi | Wed, 13-May-2026 08:20:12 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8942 mi | Wed, 13-May-2026 08:12:59 | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 6316 mi | Wed, 13-May-2026 07:29:39 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 8938 mi | Wed, 13-May-2026 06:36:37 | map |
| 137 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 3370 mi | Wed, 13-May-2026 05:39:54 | map |
| 102 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 6275 mi | Wed, 13-May-2026 05:22:28 | map |
| 35 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 3245 mi | Wed, 13-May-2026 03:45:21 | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.1 | 5062 mi | Wed, 13-May-2026 03:08:33 | map |
| 175 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.9 | 4233 mi | Wed, 13-May-2026 02:24:36 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 5970 mi | Wed, 13-May-2026 00:30:52 | map |
| 55 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | 5.1 | 5625 mi | Tue, 12-May-2026 21:53:44 | map |
| 275 km SW of Houma, Tonga | 5.7 | 5828 mi | Tue, 12-May-2026 21:19:36 | map |
| 1 km N of Damāvand, Iran | 4.3 | 6760 mi | Tue, 12-May-2026 20:16:09 | map |
| 13 km S of Mazo Cruz, Peru | 4.2 | 5521 mi | Tue, 12-May-2026 18:32:39 | map |
| 128 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 6923 mi | Tue, 12-May-2026 18:10:22 | map |
| 88 km W of Lata, Solomon Islands | 5.6 | 5871 mi | Tue, 12-May-2026 15:39:31 | map |
| 10 km ENE of Xunchang, China | 4.8 | 6432 mi | Tue, 12-May-2026 14:55:15 | map |
| 5 km N of Normanby, New Zealand | 4.2 | 7044 mi | Tue, 12-May-2026 12:42:16 | map |
| 57 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 5914 mi | Tue, 12-May-2026 10:40:05 | map |
| 23 km SW of Owhiro Bay, New Zealand | 4.3 | 7144 mi | Tue, 12-May-2026 09:02:57 | map |
| 224 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 6840 mi | Tue, 12-May-2026 08:53:56 | map |
| 136 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.3 | 6439 mi | Tue, 12-May-2026 07:30:28 | map |
| 79 km S of Hualien City, Taiwan | 5.1 | 6126 mi | Tue, 12-May-2026 06:53:32 | map |
| 131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3277 mi | Tue, 12-May-2026 06:23:03 | map |
| 35 km SW of Atico, Peru | 4.1 | 5344 mi | Tue, 12-May-2026 06:03:08 | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.9 | 8119 mi | Tue, 12-May-2026 05:18:57 | map |
| 179 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3256 mi | Tue, 12-May-2026 04:08:24 | map |
| 81 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 5.0 | 6019 mi | Tue, 12-May-2026 03:45:42 | map |
| 7 km NNE of Fujioka, Japan | 4.3 | 4727 mi | Tue, 12-May-2026 00:02:38 | map |
| 90 km WSW of Taltal, Chile | 4.5 | 5963 mi | Mon, 11-May-2026 23:16:35 | map |
| 121 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.8 | 5568 mi | Mon, 11-May-2026 20:18:48 | map |
| 150 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.9 | 5419 mi | Mon, 11-May-2026 20:04:58 | map |
| 43 km N of Fitzroy Crossing, Australia | 4.2 | 8064 mi | Mon, 11-May-2026 18:09:28 | map |
| 43 km E of Salamanca, Chile | 4.8 | 6342 mi | Mon, 11-May-2026 17:14:44 | map |
| 72 km NW of Malango, Solomon Islands | 5.2 | 6063 mi | Mon, 11-May-2026 09:48:51 | map |
| 46 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.6 | 5912 mi | Mon, 11-May-2026 05:35:52 | map |
| 37 km SW of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 6660 mi | Mon, 11-May-2026 04:30:47 | map |
| 89 km E of Yokohama, Japan | 4.3 | 4400 mi | Mon, 11-May-2026 02:27:44 | map |
| 60 km ESE of Isen, Japan | 5.0 | 5586 mi | Mon, 11-May-2026 01:41:17 | map |
| 146 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 4406 mi | Mon, 11-May-2026 00:21:40 | map |
| south of the Fiji Islands | 5.0 | 5949 mi | Sun, 10-May-2026 23:20:55 | map |
| south of the Fiji Islands | 5.1 | 5949 mi | Sun, 10-May-2026 23:15:43 | map |
| 220 km SW of Prince Rupert, Canada | 4.1 | 598 mi | Sun, 10-May-2026 22:45:17 | map |
| 44 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.3 | 8463 mi | Sun, 10-May-2026 22:01:16 | map |
| 107 km WNW of Puerto, Chile | 4.2 | 5646 mi | Sun, 10-May-2026 21:55:02 | map |
| 292 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.6 | 5345 mi | Sun, 10-May-2026 21:08:18 | map |
| 178 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.2 | 3590 mi | Sun, 10-May-2026 21:00:19 | map |
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 6417 mi | Sun, 10-May-2026 20:29:54 | map |
| 154 km SE of Gizo, Solomon Islands | 4.9 | 6097 mi | Sun, 10-May-2026 20:16:45 | map |
| 74 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) | 5.0 | 7237 mi | Sun, 10-May-2026 19:36:36 | map |
| 32 km W of Anchor Point, Alaska | 4.1 | 1477 mi | Sun, 10-May-2026 18:59:49 | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 549 mi | Sun, 10-May-2026 18:22:13 | map |
| 62 km WNW of Davila, Philippines | 4.2 | 6429 mi | Sun, 10-May-2026 17:23:24 | map |
| 101 km SSE of Hihifo, Tonga | 5.3 | 5336 mi | Sun, 10-May-2026 16:41:43 | map |
| 27 km WSW of Madang, Papua New Guinea | 5.2 | 6502 mi | Sun, 10-May-2026 16:34:33 | map |
| 132 km SE of Bitung, Indonesia | 4.5 | 7125 mi | Sun, 10-May-2026 15:53:24 | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 5745 mi | Sun, 10-May-2026 14:57:42 | map |
| 248 km NNE of Palu, Indonesia | 4.7 | 7343 mi | Sun, 10-May-2026 12:24:34 | map |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 4636 mi | Sun, 10-May-2026 12:21:22 | map |
| 73 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 6026 mi | Sun, 10-May-2026 11:59:24 | map |
| 7 km ENE of Cañete, Chile | 4.7 | 6606 mi | Sun, 10-May-2026 08:03:57 | map |
| 295 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 2538 mi | Sun, 10-May-2026 07:28:10 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 1027 mi | Sun, 10-May-2026 07:10:21 | map |
| 21 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.1 | 6648 mi | Sun, 10-May-2026 06:36:44 | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 1027 mi | Sun, 10-May-2026 03:39:29 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 1028 mi | Sun, 10-May-2026 03:13:23 | map |
| 292 km ESE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 4480 mi | Sun, 10-May-2026 03:03:39 | map |
| 174 km SSW of Tual, Indonesia | 5.0 | 7232 mi | Sun, 10-May-2026 02:42:23 | map |
| 27 km ENE of Cañete, Chile | 5.5 | 6610 mi | Sun, 10-May-2026 02:34:07 | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 1028 mi | Sun, 10-May-2026 02:22:08 | map |
| 78 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 6850 mi | Sun, 10-May-2026 01:50:13 | map |
| 32 km E of Dannevirke, New Zealand | 4.2 | 7013 mi | Sun, 10-May-2026 00:44:25 | map |
| 143 km NNE of Neiafu, Tonga | 4.8 | 5374 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:14 | map |
| 57 km WNW of Turangi, New Zealand | 4.9 | 6978 mi | Sat, 09-May-2026 21:52:46 | map |
| 148 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.3 | 6102 mi | Sat, 09-May-2026 21:33:16 | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 6034 mi | Sat, 09-May-2026 20:39:49 | map |
| 5 km NW of Paso Canoas Arriba, Panama | 4.5 | 3562 mi | Sat, 09-May-2026 20:26:12 | map |
| Owen Fracture Zone region | 4.4 | 8258 mi | Sat, 09-May-2026 17:10:51 | map |
| 44 km WNW of Ishigaki, Japan | 4.6 | 5966 mi | Sat, 09-May-2026 16:18:52 | map |
| 15 km SW of Smoky Lake, Canada | 4.3 | 730 mi | Sat, 09-May-2026 15:05:05 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 9108 mi | Sat, 09-May-2026 14:22:52 | map |
| 113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 6278 mi | Sat, 09-May-2026 09:12:13 | map |
| 2 km NW of Bilāsipāra, India | 4.4 | 6981 mi | Sat, 09-May-2026 09:10:06 | map |
| 296 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 2538 mi | Sat, 09-May-2026 07:12:45 | map |
| 89 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 340 mi | Sat, 09-May-2026 04:58:02 | map |
| 292 km WSW of Adak, Alaska | 5.8 | 2536 mi | Sat, 09-May-2026 04:42:23 | map |
| 68 km S of Miyakojima, Japan | 4.4 | 5925 mi | Sat, 09-May-2026 01:26:56 | map |
| 177 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 6653 mi | Sat, 09-May-2026 00:10:26 | map |
| 90 km NNW of Pototano, Indonesia | 4.2 | 7950 mi | Fri, 08-May-2026 23:51:48 | map |
| 45 km N of Mejillones, Chile | 4.4 | 5824 mi | Fri, 08-May-2026 21:19:34 | map |
| 100 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 6274 mi | Fri, 08-May-2026 21:18:55 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5963 mi | Fri, 08-May-2026 21:15:06 | map |
| 289 km WSW of Adak, Alaska | 4.7 | 2534 mi | Fri, 08-May-2026 20:03:25 | map |
| 29 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 6031 mi | Fri, 08-May-2026 19:26:39 | map |
| 68 km NE of Akutan, Alaska | 4.3 | 1856 mi | Fri, 08-May-2026 18:37:11 | map |
| 103 km ENE of Pauanui, New Zealand | 4.7 | 6801 mi | Fri, 08-May-2026 17:54:47 | map |
| 120 km SE of Yantzaza, Ecuador | 4.3 | 4505 mi | Fri, 08-May-2026 17:50:14 | map |
| 8 km NE of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.4 | 2641 mi | Fri, 08-May-2026 17:44:03 | map |
| 76 km WNW of San Juan, Peru | 4.8 | 5196 mi | Fri, 08-May-2026 17:14:38 | map |
| 117 km ENE of Miyako, Japan | 4.6 | 4416 mi | Fri, 08-May-2026 17:10:18 | map |
133 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
